Бакалавриат и Специалитет
Календарь приема
| Направления подготовки | Направленность (профиль) образовательной программы |
Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) |
|||||||||||||||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | |||||||||||||||||||||
| бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||||
| шифр | наименование | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные системы управления и обработки информации | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект и бизнес-информатика | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 80 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровизация бизнес-процессов | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка и дизайн мультимедийных приложений | - | - | - | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Разработка и эксплуатация цифровых приборов промышленных систем | 10 | 7 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение, электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 22 | 11 | 56 | 3 | 3 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и автоматизированные промышленные комплексы | 20 | - | 167 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерные и цифровые технологии в машиностроении | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация процессов и производств | 24 | 3 | 158 | 3 | 3 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Инженерия промышленных комплексов, холодильные и криогенные системы | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология полимеров, неорганических веществ, биологически активных соединений и косметических средств | 47 | 35 | 29 | 5 | 5 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 30 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Инжиниринг и средозащитные технологии | 15 | 10 | 110 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 10 | 20 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Промышленная и пищевая биотехнология | 15 | 10 | 111 | 2 | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии и конструирование напитков, кондитерских, хлебобулочных изделий, сахаристых веществ, зерновой и масложировой продукции | 78 | 54 | 812 | 8 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 313 | 1 | 1 | 10 | 50 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Биотехнологии мясных и молочных продуктов Биоэкономика мясных и молочных продуктов |
45 | 25 | 1014 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 50 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Индустрия питания и ресторанный бизнес | 5 | 1 | 215 | 1 | 1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 40 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Управление техносферной безопасностью | 25 | 19 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и контроль качества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 11 | 6 | 116 | 2 | 2 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - | 2 | 2 | 10 | 50 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Системы автоматизированного управления | - | - | - | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Интеллектуальные системы и беспилотная техника в агропромышленном комплексе | 22 | 14 | 217 | 3 | 3 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 10 | 20 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Аграрно-пищевые технологии Технология переработки и управления цепями поставок продукции АПК |
44 | 33 | 118 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 15 | 30 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Биобезопасность и ветеринарно-санитарный контроль | 20 | 12 | 419 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансовые технологии промышленного бизнеса Технологии бухгалтерского учета и отчетности |
- | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление промышленными предприятиями и инфраструктурными организациями Логистика и управление бизнесом в сфере товарного обращения |
- | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и отраслевая аналитика эффективности труда | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.06 | Торговое дело | Логистика, маркетинг и управление бизнесом | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| 43.03.01 | Сервис | Инновационные технологии в индустрии питания и ресторанном бизнесе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 43.03.02 | Туризм | Международный туризм Санаторно-курортная деятельность Экономика и предпринимательство в туризме |
- | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 100 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Экосистема индустрии гостеприимства | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 100 |
1 места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах целевой квоты, особой квоты и отдельной квоты (основные места)
2 места в пределах квоты приема на целевое обучение (целевая квота)
3 места в пределах квоты приема на обучение лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (особая квота)
4 места в пределах отдельной квоты приема на обучение (отдельная квота)
5 места, детализированные в интересах АО "Мичуринский завод "Прогресс"
6 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Кристалл" – 1 место; АО "Ольховатский сахарный комбинат" – 2 места; Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 1 место;
ООО "Брянская мясная компания" – 1 место
7 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Кристалл" – 1 место; акционерное общество "Кшенский сахарный комбинат" – 1 место; АО "Лискисахар" – 2 места; АО "Ольховатский сахарный комбинат" – 2 места; АО "Сахарный комбинат
"Отрадинский" – 1 место; Министерство сельского хозяйства Курской области – 1 место; ООО "АГРОЭКО-ЮГ" – 1 место; ООО "Хохольский сахарный комбинат" – 3 места; ООО "Эконива-Продукты питания" – 2 места; ПАО Молочный комбинат "Воронежский" – 2
места
8 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Елань-Коленовский сахарный завод" – 2 места; АО "Кривец-Сахар" – 1 место; АО "Кристалл" – 1 место; АО "Кшенский сахарный комбинат" – 1 место; АО "Ольховатский сахарный комбинат" – 2
места; АО "Эфирное" – 1 место; Министерство сельского хозяйства Курской области – 2 места; ООО "Эконива-Продукты питания" 3 места; ПАО Молочный комбинат "Воронежский" – 2 места
9 места, детализированные в интересах АО "Рафарма" – 2 места
10 места, детализированные в интересах министерства труда и занятости населения Воронежской области – 1 место
11 места, детализированные в интересах ПАО Молочный комбинат "Воронежский" – 1 место
12 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Елань-Коленовский сахарный завод" – 2 места; АО "Кристалл" – 1 место; АО "Ольховатский сахарный комбинат" – 2 места; АО "Эфирное" – 2 места; ООО "Хохольский сахарный комбинат" – 1
место;
13 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Эфирное" – 2 места; ООО "Черкизово-Свиноводство" – 1 место
14 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Куриное царство" – 1 место; ООО "АГРОЭКО-ЮГ" – 1 место; ООО "Брянская мясная компания" – 1 место; ООО "Тамбовский бекон" – 1 место; ООО "Эконива-Продукты питания" – 3 места; ПАО
Молочный комбинат "Воронежский" – 3 места
15 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский торгово-экономический колледж" – 1 место; федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" – 1 место
16 места, детализированные в интересах АО "Эфирное" – 1 место
17 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: ООО "Брянская мясная компания" – 1 место; ООО "ЭкоНиваАгро" – 1 место
18 места, детализированные в интересах ООО "АГРОЭКО-ЮГ" – 1 место
19 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: ООО "АГРОЭКО-ЮГ" – 1 место; ПАО Молочный комбинат "Воронежский" – 3 места
| Специальности | Специализация образовательной программы | Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) |
|||||||||||||||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | |||||||||||||||||||||
| бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||||
| шифр | наименование | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | ||||
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Аналитическая химия | 15 | 10 | 15 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатический анализ макромолекул | 13 | 9 | - | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем | 52 | 40 | - | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов пищевых производств | 22 | 16 | - | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок | 16 | 12 | - | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
1 места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах целевой квоты, особой квоты и отдельной квоты (основные места)
2 места в пределах квоты приема на целевое обучение (целевая квота)
3 места в пределах квоты приема на обучение лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (особая квота)
4 места в пределах отдельной квоты приема на обучение (отдельная квота)
5 места, детализированные в интересах АО "Рафарма" – 1 место
Университет проводит вступительные испытания очно и с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
- Приём документов осуществляется:
- лично по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 19 (для поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры);
- лично по адресу: г. Воронеж, проспект Ленинский, 14 (для поступающих на программы среднего профессионального образования);
- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19, Приемная комиссия ВГУИТ;
- в электронной форме через Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
Электронные адреса для взаимодействия с поступающими: priem@vsuet.ru