Бакалавриат и Специалитет
Календарь приема
| Шифр | Наименование направления подготовки | Направленность (профиль) образовательной программы | Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||
| Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные системы управления и обработки информации | 6 | 30 | - | - | - | 30 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект и бизнес-информатика | 20 | 60 | - | - | - | 80 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровизация бизнес-процессов | 20 | 40 | - | - | - | 40 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка и дизайн мультимедийных приложений | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Разработка и эксплуатация цифровых приборов промышленных систем | 10 | 15 | - | - | - | 30 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение, электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 22 | 23 | - | - | - | 30 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и автоматизированные промышленные комплексы | 20 | 10 | - | - | - | 50 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерные и цифровые технологии в машиностроении | - | 25 | - | - | 10 | 15 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация процессов и производств | 24 | 21 | - | - | - | 50 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Инженерия промышленных комплексов, холодильные и криогенные системы | 20 | 10 | - | 30 | - | - |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология полимеров, неорганических веществ, биологически активных соединений и косметических средств | 47 | 18 | - | - | 10 | 30 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Инжиниринг и средозащитные технологии | 15 | 10 | - | - | 7 | 30 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Промышленная и пищевая биотехнология | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии и конструирование напитков, кондитерских, хлебобулочных изделий, сахаристых веществ, зерновой и масложировой продукции | 78 | 15 | - | - | 10 | 50 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Биотехнологии мясных и молочных продуктов. Биоэкономика мясных и молочных продуктов | 45 | 15 | - | - | 10 | 50 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Индустрия питания и ресторанный бизнес | 5 | 20 | - | - | 10 | 40 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Управление техносферной безопасностью | 25 | 5 | - | - | - | 30 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и контроль качества | - | - | - | - | - | 15 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 11 | 30 | - | - | 18 | 30 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Системы автоматизированного управления | - | 20 | - | - | - | 30 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Интеллектуальные системы и беспилотная техника в агропромышленном комплексе | 22 | 25 | - | - | 10 | 30 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Аграрно-пищевые технологии. Технология переработки и управления цепями поставок продукции АПК | 44 | 20 | - | - | 15 | 45 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Биобезопасность и ветеринарно-санитарный контроль | 20 | 10 | - | - | 10 | 20 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансовые технологии промышленного бизнеса. Технологии бухгалтерского учёта и отчётности | - | 19 | - | 25 | - | 20 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление промышленными предприятиями и инфраструктурными организациями. Логистика и управление бизнесом в сфере товарного обращения | - | 25 | - | 50 | - | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и отраслевая аналитика эффективности труда | - | 15 | 3 | 22 | - | - |
| 38.03.06 | Торговое дело | Логистика, маркетинг и управление бизнесом | - | 25 | - | 20 | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | Инновационные технологии в индустрии питания и ресторанном бизнесе | - | - | - | - | - | 20 |
| 43.03.02 | Туризм | Международный туризм. Санаторно-курортная деятельность. Экономика и предпринимательство в туризме | - | 60 | - | 60 | - | 100 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Экосистема индустрии гостеприимства | 5 | 55 | - | 60 | - | 100 |
| Шифр | Наименование направления подготовки | Направленность (профиль) образовательной программы | Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно‑заочная | Заочная | ||||||
| Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | |||
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Аналитическая химия | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатический анализ макромолекул | 13 | 15 | - | - | - | - |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем | 52 | 30 | - | - | - | - |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов пищевых производств | 22 | 8 | - | - | - | - |
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок | 16 | 10 | - | - | - | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико‑правовое обеспечение экономической безопасности | - | 50 | - | 20 | - | 30 |
Университет проводит вступительные испытания очно и с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
- Приём документов осуществляется:
- лично по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 19 (для поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры);
- лично по адресу: г. Воронеж, проспект Ленинский, 14 (для поступающих на программы среднего профессионального образования);
- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19, Приемная комиссия ВГУИТ;
- в электронной форме через электронную информационную систему Университета Авторизация на портале (vsuet.ru)
- в электронной форме через Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (для поступающих на программы бакалавриата, специалитета).
Электронные адреса для взаимодействия с поступающими: priem@vsuet.ru, pk@vsuet.ru
Бакалавриат
Бакалавриат и специалитет (на базе среднего профессионального образования)