Магистратура
Календарь приема
| Направления подготовки | Направленность (профиль) образовательной программы |
Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) |
|||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | |||||||||
| бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | |||||
| шифр | наименование | основные места | места целевой квоты | основные места | места целевой квоты | ||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в корпоративном управлении | 20 | 20 | - | 15 | - | 5 | 5 | - | 25 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладные цифровые комплексы | 23 | 23 | - | 15 | - | - | - | - | 30 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инженерия промышленных технических систем | 9 | 9 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | Математическое и компьютерное моделирование механических систем и процессов | 8 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 10 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | 30 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Роботизированные комплексы аддитивного производства и предиктивное обслуживание мехатронных систем | 8 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ Технология переработки эластомеров |
15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Экологическая безопасность и рациональное использование природных ресурсов Технологические процессы и аппараты химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
7 | 6 | 11 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнологические производства на основе микробного синтеза, биокатализа и генной инженерии | 6 | 6 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии переработки сельскохозяйственного сырья в функциональные хлебобулочные и кондитерские изделия Биотехнология алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков Современные ресурсосберегающие технологии сахарного производства Энерго- и ресурсосберегающие технологии переработки маслосодержащего сырья |
20 | 19 | 12 | 25 | - | 5 | 4 | 13 | 40 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Инновационные технологии продуктов животного происхождения | 8 | 8 | - | 15 | - | 5 | 5 | - | 25 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Биомолекулярные технологии в диетологии и ресторанном бизнесе | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 25 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 5 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация наукоемких технологий | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 27.04.02 | Управление качеством | Системы менеджмента качества инновационной деятельности | 16 | 15 | 14 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | 10 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Интеллектуальные технологии и инновации в агроинженерии | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарный надзор и экспертиза в производстве пищевых продуктов, кормов и ветеринарных препаратов | 8 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Проектирование экономических систем Экономическая безопасность и бизнес-разведка |
- | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 50 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление бизнес-процессами отраслевых организаций | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 50 |
| 38.04.07 | Товароведение | Маркетинг и экспертиза инновационных товаров | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Корпоративные финансы | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 43.04.01 | Сервис | Технологии гостинично-ресторанного сервиса | 5 | 5 | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
1 места, детализированные в интересах министерства труда и занятости населения Воронежской области – 1 место
2 места, детализированные в интересах АО "Эфирное" – 1 место
3 места, детализированные в интересах АО "Эфирное" – 1 место
4 места, детализированные в интересах АО "Эфирное" – 1 место
В текстовой форме
Университет проводит вступительные испытания очно и с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). Использование дистанционных образовательных технологий при сдаче вступительных испытаний допускается по программа бакалавриата, специалитета и магистратуры
- 27.04.04 Управление в технических системах
- 38.04.01 Экономика;
38.04.02 Менеджмент;
38.04.07 Товароведение;
38.04.08 Финансы и кредит - 43.04.01 Сервис
- 09.04.02 Информационные системы и технологии
- 09.04.03 Прикладная информатика
- 06.04.01 Биология;
19.04.01 Биотехнология;
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья;
19.04.03 Продукты питания животного происхождения;
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания;
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза - 15.04.02 Технологические машины и оборудование;
15.04.03 Прикладная механика;
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств;
15.04.06 Мехатроника и робототехника - 18.04.01 Химическая технология;
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;
20.04.01 Техносферная безопасность - 27.04.01 Стандартизация и метрология;
27.04.02 Управление качеством
- лично по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 19 (для поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры);
- лично по адресу: г. Воронеж, проспект Ленинский, 14 (для поступающих на программы среднего профессионального образования);
- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19, Приемная комиссия ВГУИТ;
- в электронной форме через Суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Электронные адреса для взаимодействия с поступающими:
В текстовой форме