| Направления подготовки | Направленность (профиль) образовательной программы |
Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) |
|||||||||||||||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | |||||||||||||||||||||
| бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||||
| шифр | наименование | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные системы управления и обработки информации | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект и бизнес-информатика | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 80 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровизация бизнес-процессов | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка и дизайн мультимедийных приложений | - | - | - | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Разработка и эксплуатация цифровых приборов промышленных систем | 10 | 7 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение, электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 22 | 11 | 56 | 3 | 3 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и автоматизированные промышленные комплексы | 20 | - | 167 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Компьютерные и цифровые технологии в машиностроении | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация процессов и производств | 24 | 3 | 158 | 3 | 3 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Инженерия промышленных комплексов, холодильные и криогенные системы | 20 | 16 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология полимеров, неорганических веществ, биологически активных соединений и косметических средств | 47 | 35 | 29 | 5 | 5 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 30 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Инжиниринг и средозащитные технологии | 15 | 10 | 110 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 10 | 20 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Промышленная и пищевая биотехнология | 15 | 10 | 111 | 2 | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии и конструирование напитков, кондитерских, хлебобулочных изделий, сахаристых веществ, зерновой и масложировой продукции | 78 | 54 | 812 | 8 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 313 | 1 | 1 | 10 | 50 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Биотехнологии мясных и молочных продуктов Биоэкономика мясных и молочных продуктов |
45 | 25 | 1014 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 50 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Индустрия питания и ресторанный бизнес | 5 | 1 | 215 | 1 | 1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 40 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Управление техносферной безопасностью | 25 | 19 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и контроль качества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | 11 | 6 | 116 | 2 | 2 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | - | 2 | 2 | 10 | 50 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Системы автоматизированного управления | - | - | - | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Интеллектуальные системы и беспилотная техника в агропромышленном комплексе | 22 | 14 | 217 | 3 | 3 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 10 | 20 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Аграрно-пищевые технологии Технология переработки и управления цепями поставок продукции АПК |
44 | 33 | 118 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | - | 2 | 2 | 15 | 30 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Биобезопасность и ветеринарно-санитарный контроль | 20 | 12 | 419 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансовые технологии промышленного бизнеса Технологии бухгалтерского учета и отчетности |
- | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление промышленными предприятиями и инфраструктурными организациями Логистика и управление бизнесом в сфере товарного обращения |
- | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и отраслевая аналитика эффективности труда | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.06 | Торговое дело | Логистика, маркетинг и управление бизнесом | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| 43.03.01 | Сервис | Инновационные технологии в индустрии питания и ресторанном бизнесе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 43.03.02 | Туризм | Международный туризм Санаторно-курортная деятельность Экономика и предпринимательство в туризме |
- | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 100 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Экосистема индустрии гостеприимства | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 100 |
1 места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах целевой квоты, особой квоты и отдельной квоты (основные места)
2 места в пределах квоты приема на целевое обучение (целевая квота)
3 места в пределах квоты приема на обучение лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (особая квота)
4 места в пределах отдельной квоты приема на обучение (отдельная квота)
5 места, детализированные в интересах АО "Мичуринский завод "Прогресс"
6 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Кристалл" – 1 место; АО "Ольховатский сахарный комбинат" – 2 места; Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 1 место;
ООО "Брянская мясная компания" – 1 место
7 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Кристалл" – 1 место; акционерное общество "Кшенский сахарный комбинат" – 1 место; АО "Лискисахар" – 2 места; АО "Ольховатский сахарный комбинат" – 2 места; АО "Сахарный комбинат
"Отрадинский" – 1 место; Министерство сельского хозяйства Курской области – 1 место; ООО "АГРОЭКО-ЮГ" – 1 место; ООО "Хохольский сахарный комбинат" – 3 места; ООО "Эконива-Продукты питания" – 2 места; ПАО Молочный комбинат "Воронежский" – 2
места
8 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Елань-Коленовский сахарный завод" – 2 места; АО "Кривец-Сахар" – 1 место; АО "Кристалл" – 1 место; АО "Кшенский сахарный комбинат" – 1 место; АО "Ольховатский сахарный комбинат" – 2
места; АО "Эфирное" – 1 место; Министерство сельского хозяйства Курской области – 2 места; ООО "Эконива-Продукты питания" 3 места; ПАО Молочный комбинат "Воронежский" – 2 места
9 места, детализированные в интересах АО "Рафарма" – 2 места
10 места, детализированные в интересах министерства труда и занятости населения Воронежской области – 1 место
11 места, детализированные в интересах ПАО Молочный комбинат "Воронежский" – 1 место
12 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Елань-Коленовский сахарный завод" – 2 места; АО "Кристалл" – 1 место; АО "Ольховатский сахарный комбинат" – 2 места; АО "Эфирное" – 2 места; ООО "Хохольский сахарный комбинат" – 1
место;
13 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Эфирное" – 2 места; ООО "Черкизово-Свиноводство" – 1 место
14 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: АО "Куриное царство" – 1 место; ООО "АГРОЭКО-ЮГ" – 1 место; ООО "Брянская мясная компания" – 1 место; ООО "Тамбовский бекон" – 1 место; ООО "Эконива-Продукты питания" – 3 места; ПАО
Молочный комбинат "Воронежский" – 3 места
15 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский торгово-экономический колледж" – 1 место; федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" – 1 место
16 места, детализированные в интересах АО "Эфирное" – 1 место
17 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: ООО "Брянская мясная компания" – 1 место; ООО "ЭкоНиваАгро" – 1 место
18 места, детализированные в интересах ООО "АГРОЭКО-ЮГ" – 1 место
19 места, детализированные в интересах следующих заказчиков: ООО "АГРОЭКО-ЮГ" – 1 место; ПАО Молочный комбинат "Воронежский" – 3 места
| Специальности | Специализация образовательной программы | Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) |
|||||||||||||||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | |||||||||||||||||||||
| бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | |||||||||||||||
| шифр | наименование | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | К1 | ЦК2 | ОК3 | ОТК4 | общий конкурс | на базе СПО | ||||
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Аналитическая химия | 15 | 10 | 15 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатический анализ макромолекул | 13 | 9 | - | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем | 52 | 40 | - | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических комплексов пищевых производств | 22 | 16 | - | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Технология теплоносителей и радиоэкология ядерных энергетических установок | 16 | 12 | - | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
1 места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах целевой квоты, особой квоты и отдельной квоты (основные места)
2 места в пределах квоты приема на целевое обучение (целевая квота)
3 места в пределах квоты приема на обучение лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (особая квота)
4 места в пределах отдельной квоты приема на обучение (отдельная квота)
5 места, детализированные в интересах АО "Рафарма" – 1 место
| Направления подготовки | Направленность (профиль) образовательной программы |
Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) |
|||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | |||||||||
| бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | с оплатой стоимости обучения | бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения | |||||
| шифр | наименование | основные места | места целевой квоты | основные места | места целевой квоты | ||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в корпоративном управлении | 20 | 20 | - | 15 | - | 5 | 5 | - | 25 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладные цифровые комплексы | 23 | 23 | - | 15 | - | - | - | - | 30 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инженерия промышленных технических систем | 9 | 9 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | Математическое и компьютерное моделирование механических систем и процессов | 8 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 10 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | 30 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Роботизированные комплексы аддитивного производства и предиктивное обслуживание мехатронных систем | 8 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ Технология переработки эластомеров |
15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Экологическая безопасность и рациональное использование природных ресурсов Технологические процессы и аппараты химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
7 | 6 | 11 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнологические производства на основе микробного синтеза, биокатализа и генной инженерии | 6 | 6 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии переработки сельскохозяйственного сырья в функциональные хлебобулочные и кондитерские изделия Биотехнология алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков Современные ресурсосберегающие технологии сахарного производства Энерго- и ресурсосберегающие технологии переработки маслосодержащего сырья |
20 | 19 | 12 | 25 | - | 5 | 4 | 13 | 40 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Инновационные технологии продуктов животного происхождения | 8 | 8 | - | 15 | - | 5 | 5 | - | 25 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Биомолекулярные технологии в диетологии и ресторанном бизнесе | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 25 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | 5 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация наукоемких технологий | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 27.04.02 | Управление качеством | Системы менеджмента качества инновационной деятельности | 16 | 15 | 14 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах | 10 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Интеллектуальные технологии и инновации в агроинженерии | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарный надзор и экспертиза в производстве пищевых продуктов, кормов и ветеринарных препаратов | 8 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Проектирование экономических систем Экономическая безопасность и бизнес-разведка |
- | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 50 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление бизнес-процессами отраслевых организаций | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 50 |
| 38.04.07 | Товароведение | Маркетинг и экспертиза инновационных товаров | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Корпоративные финансы | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 43.04.01 | Сервис | Технологии гостинично-ресторанного сервиса | 5 | 5 | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
1 места, детализированные в интересах министерства труда и занятости населения Воронежской области – 1 место
2 места, детализированные в интересах АО "Эфирное" – 1 место
3 места, детализированные в интересах АО "Эфирное" – 1 место
4 места, детализированные в интересах АО "Эфирное" – 1 место
|
Наименование укрупненной группы профессий/специальностей.
|
Код укрупненной группы профессий/специальностей. Код профессии/специальности |
Количество мест (по формам обучения и источникам финансирования) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
за счет средств федерального бюджета (на базе 9 классов) |
по договорам об оказании платных образовательных услуг (на базе 9 классов) |
по договорам об оказании платных образовательных услуг (на базе 11 классов) |
|||
|
|
|
очная |
очная |
заочная |
очная |
|
Информатика и вычислительная техника |
09.00.00 |
|
|
|
|
|
Компьютерные системы и комплексы |
09.02.01 |
20 |
30 |
– |
– |
|
Информационные системы и программирование |
09.02.07 |
40 |
185 |
– |
– |
|
Оператор информационных систем и ресурсов |
09.01.03 |
– |
25 |
– |
75 |
|
Химические технологии |
18.00.00 |
|
|
|
|
|
Технология аналитического контроля химических соединений |
18.02.12 |
20 |
5 |
– |
– |
|
Промышленная экология и биотехнология |
19.00.00 |
|
|
|
|
|
Технология продуктов питания из растительного сырья |
19.02.11 |
25 |
25 |
– |
– |
|
Технология продуктов питания животного происхождения |
19.02.12 |
25 |
25 |
– |
– |
|
Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
19.01.18 |
– |
– |
– |
50 |
|
Управление в технических системах |
27.00.00 |
|
|
|
|
|
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
27.02.07 |
20 |
30 |
25 |
– |
|
Экономика и управление |
38.00.00 |
|
|
|
|
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.02.01 |
– |
25 |
50 |
– |
|
Сервис и туризм |
43.00.00 |
|
|
|
|
|
Поварское и кондитерское дело |
43.02.15 |
15 |
60 |
– |
– |
|
Туризм и гостеприимство |
43.02.16 |
25 |
75 |
50 |
– |
|
Итого: |
|
190 |
485 |
125 |
150 |
| Шифр и наименование группы научных специальностей |
Шифр и наименование научной специальности | Количество мест | |||
| бюджет | в том числе | с оплатой стоимости обучения |
|||
| основные места | места целевой квоты |
||||
| 1.2. – Компьютерные науки и информатика | 1.2.2 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | - | - | - | 3 |
| 1.3. – Физические науки | 1.3.17 – Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | - | - | - | 1 |
| 1.3.20 – Кристаллография, физика кристаллов | - | - | - | 1 | |
| 1.4. – Химические науки | 1.4.1 – Неорганическая химия | - | - | - | 1 |
| 1.4.2 – Аналитическая химия | - | - | - | 2 | |
| 1.4.3 – Органическая химия | - | - | - | 1 | |
| 1.4.7 – Высокомолекулярные соединения | - | - | - | 1 | |
| 1.5. – Биологические науки | 1.5.4 – Биохимия | - | - | - | 1 |
| 1.5.6 - Биотехнология | 1 | - | 11 | 1 | |
| 1.5.7 – Генетика | - | - | - | 1 | |
| 1.5.15 – Экология | - | - | - | 1 | |
| 2.3. – Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1 – Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 13 | 13 | - | 7 |
| 2.3.3 – Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | - | - | - | 2 | |
| 2.5. – Машиностроение | 2.5.7 – Технологии и машины обработки давлением | - | - | - | 2 |
| 2.5.21 – Машины, агрегаты и технологические процессы | - | - | - | 5 | |
| 2.5.22 – Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | - | - | - | 2 | |
| 2.6. – Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.7 – Технология неорганических веществ | 1 | 1 | - | 3 |
| 2.6.10 – Технология органических веществ | - | - | - | 3 | |
| 2.6.11 – Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 1 | 1 | - | 5 | |
| 2.6.13 – Процессы и аппараты химических технологий | - | - | - | 3 | |
| 2.7. – Биотехнологии | 2.7.1 – Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 1 | 1 | - | 5 |
| 4.3. – Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.3 – Пищевые системы | 4 | 4 | - | 15 |
| 4.3.5 – Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | - | - | - | 10 | |
| 5.2. – Экономика | 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика | - | - | - | 20 |
| 5.2.6 – Менеджмент | - | - | - | 5 | |
1 места, детализированные в интересах ООО "Эконива-Продукты питания" – 1 место