Декан:
Контакты подразделения:
-
- +7 (473) 255-38-17
- Телефон
-
- пр. Революции,19, ауд. 217
- Адрес

Направление подготовки специалистов
Код направления | Наименование направления | Профили |
---|---|---|
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем |
Направления подготовки бакалавров
Код направления | Наименование направления | Профили |
---|---|---|
27.03.04 | Управление в технических системах | Системы автоматизированного управления |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химической промышленности |
43.03.01 | Сервис | Сервисное обеспечение геоинформационных систем государственного и муниципального управления |
09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровизация бизнес-процессов |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Моделирование и проектирование информационных процессов в технологических системах |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Технологии искусственного воспроизводства и переработки гидробионтов |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Технологии искусственного воспроизводства и переработки гидробионтов |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Техническое регулирование экспортно-импортной продукции |
Направления подготовки магистров
Код направления | Наименование направления | Профили |
---|---|---|
27.04.04 | Управление в технических системах | Управление и информатика в технических системах |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
43.04.01 | Сервис | Геоинформационные системы и технологии в муниципальном и государственном управлении |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Исследование и моделирование информационных процессов и систем |
09.04.03 | Прикладная информатика | Математическое и компьютерное моделирование информационных и бизнес-процессов |
27.04.02 | Управление качеством | Системы менеджмента качества инновационной деятельности |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация наукоемких технологий |
Кадры факультета:
- 14 – профессоров;
- 42 – кандидата наук;
- 90 % преподавателей имеют ученую степень, 55 % – ученое звание.