Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Бакалавриат | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 12 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 2 | 1 | 9 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2 | 5 | 2 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 5 | 9 |
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 2 | 2 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 15 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
Магистратура | |||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.02 | Управление качеством | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.07 | Товароведение | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.07 | Товароведение | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.01 | Сервис | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.01 | Сервис | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специалитет | |||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 1 | 2 | 2 | 2 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 1 | 0 | 2 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
Аспирантура | |||||||
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о Земле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о Земле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее профессиональное образование | |||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 3 | 0 | 4 |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
19.01.04 | Пекарь | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 0 | 6 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 0 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления