Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Бакалавриат | |||||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 3 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 2 | 0 | 6 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 1 | 1 |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 2 | 1 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхожде-ния | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхожде-ния | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохо-зяйственной продукции | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Специалитет | |||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование – специалитет | очная | 0 | 1 | 3 | 3 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | очная | 2 | 4 | 1 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Магистратура | |||||||
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование – магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхожде-ния | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхожде-ния | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.07 | Товароведение | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.07 | Товароведение | Высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.07 | Товароведение | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.01 | Сервис | Высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее профессиональное образование | |||||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 1 | 1 | 4 |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 2 | 0 | 3 |
Аспирантура | |||||||
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | ||||
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | ||||
05.06.01 | Науки о земле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | ||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | ||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | ||||
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | ||||
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | ||||
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | ||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | ||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | ||||
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | ||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | |||
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления