Воронежский государственный университет инженерных технологий ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Стань инженером своего будущего!
8(800)100-0024
Звонок по России бесплатный
Назад в раздел
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Бакалавриат
06.03.01 Биология Высшее образование программы бакалавриата очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
06.03.01 Биология Высшее образование программы бакалавриата Очно-заочная 3 0 0 0 0 0 6 0 9
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование программы бакалавриата очная 15 0 0 0 0 0 3 1 18
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование программы бакалавриата очная 205 7 0 0 0 0 23 4 228
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование программы бакалавриата заочная 44 1 0 0 0 0 143 3 187
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование программы бакалавриата очная 146 2 0 0 0 0 15 3 161
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование программы бакалавриата заочная 37 0 0 0 0 0 48 1 85
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование программы бакалавриата очная 28 0 0 0 0 0 5 3 33
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование программы бакалавриата заочная 25 1 0 0 0 0 22 0 47
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование программы бакалавриата очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 20
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование программы бакалавриата очная 104 2 0 0 0 0 4 0 108
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование программы бакалавриата заочная 62 0 0 0 0 0 115 1 177
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование программы бакалавриата очная 21 2 0 0 0 0 4 4 25
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств Высшее образование программы бакалавриата очная 73 1 0 0 0 0 8 0 81
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств Высшее образование программы бакалавриата заочная 64 0 0 0 0 0 79 2 143
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Высшее образование программы бакалавриата очная 17 1 0 0 0 0 0 0 17
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
18.03.01 Химическая технология Высшее образование программы бакалавриата очная 178 5 0 0 0 0 2 0 180
18.03.01 Химическая технология Высшее образование программы бакалавриата заочная 37 0 0 0 0 0 91 3 128
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование программы бакалавриата очная 86 2 0 0 0 0 0 0 86
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование программы бакалавриата заочная 28 3 0 0 0 0 52 13 80
19.03.01 Биотехнология Высшее образование программы бакалавриата очная 108 5 0 0 0 0 1 1 109
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование программы бакалавриата очная 415 24 0 0 0 0 3 0 418
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование программы бакалавриата заочная 91 2 0 0 0 0 89 0 180
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование программы бакалавриата очная 170 12 0 0 0 0 1 1 171
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование программы бакалавриата заочная 51 0 0 0 0 0 64 0 115
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование программы бакалавриата очная 128 4 0 0 0 0 1 0 129
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование программы бакалавриата заочная 61 1 0 0 0 0 59 2 120
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование программы бакалавриата очная 76 3 0 0 0 0 0 0 76
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование программы бакалавриата заочная 5 0 0 0 0 0 20 0 25
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование программы бакалавриата очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование программы бакалавриата заочная 20 0 0 0 0 0 10 0 30
27.03.02 Управление качеством Высшее образование программы бакалавриата очная 33 1 0 0 0 0 0 0 33
27.03.02 Управление качеством Высшее образование программы бакалавриата заочная 35 1 0 0 0 0 24 0 59
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование программы бакалавриата очная 33 0 0 0 0 0 10 3 43
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование программы бакалавриата заочная 9 1 0 0 0 0 1 0 10
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование программы бакалавриата очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование программы бакалавриата очная 31 2 0 0 0 0 0 0 31
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование программы бакалавриата заочная 25 0 0 0 0 0 24 0 49
38.03.01 Экономика Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 38 5 38
38.03.01 Экономика Высшее образование программы бакалавриата очно-заочная 0 0 0 0 0 0 46 5 46
38.03.01 Экономика Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 48 2 48
38.03.02 Менеджмент Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 131 7 131
38.03.02 Менеджмент Высшее образование программы бакалавриата очно-заочная 0 0 0 0 0 0 126 7 126
38.03.02 Менеджмент Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 113 1 113
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 21 0 21
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование программы бакалавриата очно-заочная 0 0 0 0 0 0 33 1 33
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.03.06 Торговое дело Высшее образование программы бакалавриата очно-заочная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
38.03.06 Торговое дело Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43.03.01 Сервис Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43.03.01 Сервис Высшее образование программы бакалавриата заочная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
43.03.02 Туризм Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 12 1 12
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование программы бакалавриата очная 15 0 0 0 0 0 31 2 46
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование программы бакалавриата заочная 30 0 0 0 0 0 73 4 103
Специалитет
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование программы специалитета очная 14 0 0 0 0 0 0 0 14
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика Высшее образование программы специалитета очная 15 0 0 0 0 0 8 0 23
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование программы специалитета очная 181 0 0 0 0 0 22 0 203
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Высшее образование программы специалитета очная 27 0 0 0 0 0 0 0 27
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики Высшее образование программы специалитета очная 11 0 0 0 0 0 7 0 18
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование программы специалитета очная 0 0 0 0 0 0 180 0 180
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование программы специалитета заочная 0 0 0 0 0 0 146 0 146
Магистратура
06.04.01 Биология Высшее образование программы магистратуры очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
06.04.01 Биология Высшее образование программы магистратуры очно-заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование программы магистратуры очная 26 0 0 0 0 0 7 0 33
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование программы магистратуры заочная 15 0 0 0 0 0 17 0 32
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование программы магистратуры очная 14 1 0 0 0 0 11 1 25
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 25 0 25
15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование программы магистратуры очная 18 0 0 0 0 0 6 0 24
15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 5 1 5
15.04.03 Прикладная механика Высшее образование программы магистратуры очная 6 0 0 0 0 0 6 2 12
15.04.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств Высшее образование программы магистратуры очная 26 0 0 0 0 0 3 0 29
15.04.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование программы магистратуры очная 5 1 0 0 0 0 1 0 6
18.04.01 Химическая технология Высшее образование программы магистратуры очная 47 0 0 0 0 0 3 0 50
18.04.01 Химическая технология Высшее образование программы магистратуры очно-заочная 14 1 0 0 0 0 9 1 23
18.04.01 Химическая технология Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование программы магистратуры очная 10 3 0 0 0 0 2 2 12
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование программы магистратуры очно-заочная 0 0 0 0 0 0 8 2 8
19.04.01 Биотехнология Высшее образование программы магистратуры очная 18 0 0 0 0 0 4 3 22
19.04.01 Биотехнология Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 18 0 18
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование программы магистратуры очная 78 7 0 0 0 0 7 1 85
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование программы магистратуры заочная 16 0 0 0 0 0 31 0 47
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование программы магистратуры очная 30 0 0 0 0 0 3 0 33
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование программы магистратуры заочная 16 0 0 0 0 0 19 1 35
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование программы магистратуры очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование программы магистратуры очная 18 0 0 0 0 0 4 0 22
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
27.04.02 Управление качеством Высшее образование программы магистратуры очная 19 1 0 0 0 0 1 0 20
27.04.02 Управление качеством Высшее образование программы магистратуры заочная 15 0 0 0 0 0 6 0 21
27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование программы магистратуры очная 19 1 0 0 0 0 3 0 22
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование программы магистратуры очная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование программы магистратуры заочная 15 0 0 0 0 0 14 0 29
38.04.01 Экономика Высшее образование программы магистратуры очная 2 0 0 0 0 0 14 7 16
38.04.01 Экономика Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 24 2 24
38.04.02 Менеджмент Высшее образование программы магистратуры очная 0 0 0 0 0 0 34 2 34
38.04.02 Менеджмент Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 70 1 70
38.04.07 Товароведение Высшее образование программы магистратуры очная 0 0 0 0 0 0 5 3 5
38.04.07 Товароведение Высшее образование программы магистратуры очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 2 10
38.04.07 Товароведение Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование программы магистратуры очная 0 0 0 0 0 0 6 1 6
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43.04.01 Сервис Высшее образование программы магистратуры очная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Среднее профессиональное образование
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 49 3 49
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднее профессиональное образование Очная 79 1 0 0 0 0 21 1 100
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 133 2 0 0 0 0 192 4 325
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции; отходов производства (по отраслям) среднее профессиональное образование 18.01.33 0 0 0 0 0 0 21 0 21
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений среднее профессиональное образование 18.02.01 25 0 0 0 0 0 0 0 25
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений среднее профессиональное образование 18.02.12 168 0 0 0 0 0 3 0 171
19.01.18 Аппаратчикоператор производства продуктов питания из растительного сырья среднее профессиональное образование 19.01.18 0 0 0 0 0 0 25 2 25
19.02.10 Технология продукции общественного питания среднее профессиональное образование 19.02.10 0 0 0 0 0 0 30 0 30
19.02.11 Технология продуктов из растительного сырья среднее профессиональное образование 19.02.11 50 0 0 0 0 0 0 0 50
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения среднее профессиональное образование 19.02.12 97 0 0 0 0 0 0 0 97
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 90 0 0 0 0 0 6 0 96
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 22 2 22
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 15 0 0 0 0 0 32 1 47
43.02.14 Гостиничное дело среднее профессиональное образование Очная 24 1 0 0 0 0 18 1 42
43.02.16 Туризм и гостеприимство среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 25 0 25
43.02.15 Поварское и кондитерское дело среднее профессиональное образование Очная 64 0 0 0 0 0 123 2 187
Аспирантура
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
05.06.01 Науки о земле высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 1 0 0 0 0 3 0 10
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18.06.01 Химическая технология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 1 0 0 0 0 2 0 8
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
27.06.01 Управление в технических системах высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 4 1 4
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам