Воронежский государственный университет инженерных технологий ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Стань инженером своего будущего!
8(800)100-0024
Звонок по России бесплатный
Назад в раздел

Документы o численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью


Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ)

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Бакалавриат
06.03.01 Биология Высшее образование программы бакалавриата очная 30 0 0 0 0 0 0 0 30
06.03.01 Биология Высшее образование программы бакалавриата Очно-заочная 2 0 0 0 0 0 6 0 8
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование программы бакалавриата очная 30 0 0 0 0 0 6 1 36
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование программы бакалавриата очная 221 13 0 0 0 0 31 4 252
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование программы бакалавриата заочная 43 0 0 0 0 0 133 5 176
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование программы бакалавриата очная 125 2 0 0 0 0 21 2 146
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование программы бакалавриата заочная 43 0 0 0 0 0 63 4 106
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование программы бакалавриата очная 25 1 0 0 0 0 6 2 31
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование программы бакалавриата заочная 14 0 0 0 0 0 13 0 47
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование программы бакалавриата очная 25 0 0 0 0 0 0 0 25
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 36 0 36
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование программы бакалавриата очная 104 4 0 0 0 0 4 1 108
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование программы бакалавриата заочная 44 0 0 0 0 0 71 1 115
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование программы бакалавриата очная 25 1 0 0 0 0 4 3 29
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование программы бакалавриата заочная 10 0 0 0 0 0 2 0 12
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств Высшее образование программы бакалавриата очная 77 2 0 0 0 0 12 0 89
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств Высшее образование программы бакалавриата заочная 49 0 0 0 0 0 80 2 129
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Высшее образование программы бакалавриата очная 30 3 0 0 0 0 0 0 30
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18.03.01 Химическая технология Высшее образование программы бакалавриата очная 188 9 0 0 0 0 2 1 190
18.03.01 Химическая технология Высшее образование программы бакалавриата заочная 27 0 0 0 0 0 53 2 94
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование программы бакалавриата очная 94 4 0 0 0 0 1 1 95
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование программы бакалавриата заочная 22 1 0 0 0 0 32 9 54
19.03.01 Биотехнология Высшее образование программы бакалавриата очная 92 2 0 0 0 0 5 3 97
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование программы бакалавриата очная 394 22 0 0 0 0 3 1 397
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование программы бакалавриата заочная 71 1 0 0 0 0 76 0 147
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование программы бакалавриата очная 162 6 0 0 0 0 2 2 164
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование программы бакалавриата заочная 47 0 0 0 0 0 41 0 88
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование программы бакалавриата очная 94 1 0 0 0 0 1 1 95
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование программы бакалавриата заочная 57 0 0 0 0 0 68 0 125
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование программы бакалавриата очная 74 2 0 0 0 0 0 0 74
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование программы бакалавриата заочная 5 0 0 0 0 0 15 0 20
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование программы бакалавриата заочная 6 0 0 0 0 0 8 0 14
27.03.02 Управление качеством Высшее образование программы бакалавриата очная 33 1 0 0 0 0 0 0 33
27.03.02 Управление качеством Высшее образование программы бакалавриата заочная 36 0 0 0 0 0 26 1 62
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование программы бакалавриата очная 26 0 0 0 0 0 9 2 35
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование программы бакалавриата заочная 7 1 0 0 0 0 10 0 17
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование программы бакалавриата очная 12 0 0 0 0 0 1 1 13
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование программы бакалавриата заочная 10 0 0 0 0 0 1 0 11
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование программы бакалавриата очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование программы бакалавриата очная 36 1 0 0 0 0 0 0 36
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование программы бакалавриата заочная 21 0 0 0 0 0 20 0 41
38.03.01 Экономика Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 43 7 43
38.03.01 Экономика Высшее образование программы бакалавриата очно-заочная 0 0 0 0 0 0 59 7 59
38.03.01 Экономика Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 23 2 23
38.03.02 Менеджмент Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 141 7 141
38.03.02 Менеджмент Высшее образование программы бакалавриата очно-заочная 0 0 0 0 0 0 210 3 210
38.03.02 Менеджмент Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 67 1 67
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 31 2 31
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование программы бакалавриата очно-заочная 0 0 0 0 0 0 48 0 48
38.03.06 Торговое дело Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 14 2 14
38.03.06 Торговое дело Высшее образование программы бакалавриата очно-заочная 0 0 0 0 0 0 25 7 25
43.03.01 Сервис Высшее образование программы бакалавриата очная 0 0 0 0 0 0 15 6 15
43.03.02 Туризм Высшее образование программы бакалавриата заочная 0 0 0 0 0 0 10 1 10
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование программы бакалавриата очная 20 0 0 0 0 0 36 3 56
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование программы бакалавриата заочная 23 0 0 0 0 0 75 2 98
Специалитет
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование программы специалитета очная 29 0 0 0 0 0 1 0 30
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика Высшее образование программы специалитета очная 30 0 0 0 0 0 2 0 32
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование программы специалитета очная 203 0 0 0 0 0 31 0 234
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Высшее образование программы специалитета очная 46 0 0 0 0 0 2 0 48
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики Высшее образование программы специалитета очная 36 0 0 0 0 0 7 0 43
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование программы специалитета очная 0 0 0 0 0 0 153 0 153
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование программы специалитета заочная 0 0 0 0 0 0 164 0 164
Магистратура
06.04.01 Биология Высшее образование программы магистратуры очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
06.04.01 Биология Высшее образование программы магистратуры очно-заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование программы магистратуры очная 22 2 0 0 0 0 13 1 35
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование программы магистратуры заочная 30 0 0 0 0 0 23 0 53
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование программы магистратуры очная 0 1 0 0 0 0 30 2 30
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 26 0 26
15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование программы магистратуры очная 8 1 0 0 0 0 5 0 13
15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 10 1 10
15.04.03 Прикладная механика Высшее образование программы магистратуры очная 5 2 0 0 0 0 6 2 11
15.04.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств Высшее образование программы магистратуры очная 13 0 0 0 0 0 7 0 20
15.04.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 16 0 16
15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование программы магистратуры очная 5 1 0 0 0 0 1 0 6
18.04.01 Химическая технология Высшее образование программы магистратуры очная 39 1 0 0 0 0 5 0 44
18.04.01 Химическая технология Высшее образование программы магистратуры очно-заочная 11 1 0 0 0 0 17 3 28
18.04.01 Химическая технология Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование программы магистратуры очная 8 1 0 0 0 0 3 1 11
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование программы магистратуры очно-заочная 0 0 0 0 0 0 8 2 8
19.04.01 Биотехнология Высшее образование программы магистратуры очная 13 0 0 0 0 0 6 4 19
19.04.01 Биотехнология Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 28 0 28
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование программы магистратуры очная 55 2 0 0 0 0 13 1 68
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование программы магистратуры заочная 23 0 0 0 0 0 45 0 68
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование программы магистратуры очная 27 0 0 0 0 0 1 1 28
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование программы магистратуры заочная 22 0 0 0 0 0 29 1 51
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование программы магистратуры очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 22 0 22
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование программы магистратуры очная 7 0 0 0 0 0 8 0 15
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
27.04.02 Управление качеством Высшее образование программы магистратуры очная 11 1 0 0 0 0 1 0 12
27.04.02 Управление качеством Высшее образование программы магистратуры заочная 14 0 0 0 0 0 15 0 29
27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование программы магистратуры очная 21 1 0 0 0 0 6 0 27
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование программы магистратуры очная 14 1 0 0 0 0 4 0 18
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование программы магистратуры заочная 22 0 0 0 0 0 9 0 31
38.04.01 Экономика Высшее образование программы магистратуры очная 0 0 0 0 0 0 21 12 21
38.04.01 Экономика Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 41 2 41
38.04.02 Менеджмент Высшее образование программы магистратуры очная 2 2 0 0 0 0 42 9 44
38.04.02 Менеджмент Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 88 1 88
38.04.07 Товароведение Высшее образование программы магистратуры очная 0 0 0 0 0 0 15 1 15
38.04.07 Товароведение Высшее образование программы магистратуры очно-заочная 0 0 0 0 0 0 21 11 21
38.04.07 Товароведение Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование программы магистратуры очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование программы магистратуры заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
43.04.01 Сервис Высшее образование программы магистратуры очная 15 1 0 0 0 0 9 0 24
43.04.01 Сервис Высшее образование программы магистратуры заочная 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Среднее профессиональное образование
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 9 классов) среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 25 5 25
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 11 классов) среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 71 0 71
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднее профессиональное образование Очная 83 1 0 0 0 0 33 0 116
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 150 1 0 0 0 0 271 1 421
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений среднее профессиональное образование Очная 146 0 0 0 0 0 10 0 156
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 36 0 36
19.02.11 Технология продуктов из растительного сырья среднее профессиональное образование Очная 75 0 0 0 0 0 20 0 95
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения среднее профессиональное образование Очная 119 0 0 0 0 0 11 0 130
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 104 0 0 0 0 0 16 0 120
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 15 0 0 0 0 0 56 1 71
43.02.14 Гостиничное дело среднее профессиональное образование Очная 25 0 0 0 0 0 15 1 40
43.02.16 Туризм и гостеприимство среднее профессиональное образование Очная 25 0 0 0 0 0 77 0 102
43.02.15 Поварское и кондитерское дело среднее профессиональное образование Очная 60 0 0 0 0 0 155 2 215
Аспирантура
04.06.01 Химические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
05.06.01 Науки о земле высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
06.06.01 Биологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 1 0 1
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 1 0 0 0 0 3 0 8
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18.06.01 Химическая технология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 1 0 0 0 0 1 0 7
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1